Sistema pré-pago, sem limite de tempo, seus créditos podem durar para sempre. Você insere quanto quiser em créditos e usa no tempo que quiser.
100 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 22,00 R$ 0,2200/sms |
200 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 43,00 R$ 0,2150/sms |
400 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 83,00 R$ 0,2075/sms |
800 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 152,00 R$ 0,1900/sms |
1500 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 245,00 R$ 0,1633/sms |
2000 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 294,00 R$ 0,1470/sms |
2500 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 331,00 R$ 0,1324/sms |
3000 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 357,00 R$ 0,1190/sms |
4000 mensagens |
Sem limite de tempo para usar o crédito |
Envio para todas as operadores brasileiras |
Após a compra, recargas no valor desejado |
R$ 440,00 R$ 0,1100/sms |
Tanto via API de integração quanto massivamente via sistema ou em um envio rápido e simples, somente é computada a mensagem que foi salva nos nossos sistemas e terá seu envio na fila de requisições.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Conta`.`id`, `Conta`.`nome`, `Conta`.`login`, `Conta`.`senha`, `Conta`.`saldo`, `Conta`.`created`, `Conta`.`modified`, `Conta`.`status`, `Conta`.`chave`, `Conta`.`email`, `Conta`.`aviso_saldo`, `Conta`.`aviso_data` FROM `smsapi_bd`.`contas` AS `Conta` WHERE `Conta`.`id` IS NULL AND `Conta`.`status` IN ('a', 'i') LIMIT 1 | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
SELECT `Plano`.`id`, `Plano`.`nome`, `Plano`.`quantidade`, `Plano`.`valor`, `Plano`.`created`, `Plano`.`modified`, `Plano`.`status`, `Plano`.`ordem` FROM `smsapi_bd`.`planos` AS `Plano` WHERE `Plano`.`status` = 'a' ORDER BY `ordem` ASC | 9 | 9 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.31 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.35 MB |
Controller action start | 1.93 MB |
Controller render start | 2.05 MB |
View render complete | 2.40 MB |
Total Request Time: 237 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 110.83 | |
Event: Controller.initialize | 58.69 | |
Event: Controller.startup | 0.88 | |
Controller action | 10.31 | |
Event: Controller.beforeRender | 3.29 | |
» Processing toolbar data | 3.19 | |
Rendering View | 10.53 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Paginas/index.ctp | 8.02 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.16 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/smsapi/public_html/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/smsapi/public_html/app/Lib/ |
CACHE | /home/smsapi/public_html/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/smsapi/public_html/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/smsapi/public_html/lib |
CORE_PATH | /home/smsapi/public_html/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.3.9 |
CSS | /home/smsapi/public_html/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://smsapi.com.br |
IMAGES | /home/smsapi/public_html/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/smsapi/public_html/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/smsapi/public_html/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/smsapi/public_html |
TESTS | /home/smsapi/public_html/app/Test/ |
TMP | /home/smsapi/public_html/app/tmp/ |
VENDORS | /home/smsapi/public_html/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/smsapi/public_html/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Context Document Root | /home/smsapi/public_html |
Context Prefix | |
Document Root | /home/smsapi/public_html |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | smsapi.com.br |
Http If Modified Since | Tue, 01 Dec 2020 23:26:05 GMT |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Path | /bin:/usr/bin |
Php Ini Scan Dir | /opt/cpanel/ea-php56/root/etc:/opt/cpanel/ea-php56/root/etc/php.d:. |
Query String | |
Redirect Script Uri | http://smsapi.com.br/ |
Redirect Script Url | / |
Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | YArqntQG2hBtFzwa@HbETQAAAMY |
Redirect Url | / |
Remote Addr | 54.208.73.179 |
Remote Port | 51410 |
Request Method | GET |
Request Scheme | http |
Request Uri | / |
Script Filename | /home/smsapi/public_html/app/webroot/index.php |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Script Uri | http://smsapi.com.br/ |
Script Url | / |
Server Addr | 162.214.51.64 |
Server Admin | webmaster@smsapi.com.br |
Server Name | smsapi.com.br |
Server Port | 80 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Tz | Brazil/East |
Unique Id | YArqntQG2hBtFzwa@HbETQAAAMY |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611328158.4596 |
Request Time | 1611328158 |
Argc | 0 |